| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 27 | +25 | 57 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 圣保利 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 26 | +22 | 55 | 胜平胜胜平 |
| 3 | 汉堡 | 28 | 15 | 7 | 6 | 50 | 32 | +18 | 52 | 胜负胜平胜 |
| 4 | 杜塞尔多夫 | 28 | 14 | 8 | 6 | 49 | 33 | +16 | 50 | 胜胜平负胜 |
| 5 | 菲尔特 | 28 | 13 | 8 | 7 | 41 | 31 | +10 | 47 | 平胜胜平负 |
| 6 | 帕德博恩 | 28 | 12 | 9 | 7 | 44 | 35 | +9 | 45 | 胜平负胜平 |
| 7 | 柏林赫塔 | 28 | 11 | 8 | 9 | 42 | 37 | +5 | 41 | 负胜平胜负 |
| 8 | 汉诺威96 | 28 | 10 | 9 | 9 | 38 | 36 | +2 | 39 | 平负胜平胜 |
| 9 | 马格德堡 | 28 | 10 | 8 | 10 | 40 | 39 | +1 | 38 | 胜负平胜负 |
| 10 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | 9 | 10 | 9 | 35 | 36 | -1 | 37 | 平胜负平胜 |
| 16 | 罗斯托克 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 45 | -19 | 27 | 负平负胜负 |
⚡ 升级区:1-2名直接升级,3名升级附加赛 · 降级区:16-18名
科隆、圣保利领先优势明显,汉堡、杜塞尔多夫争夺附加赛名额。菲尔特近期强势,仍有冲击前三希望。
科隆前锋塞巴斯蒂安·安德松 (17球) 领跑,圣保利哈特尔 (14球) 紧随其后。德乙火力全开。